<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Info Sport &#62; Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.linfosport.com/tennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linfosport.com/tennis</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du tennis en direct !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WTA Memphis - Foretz Gacon seule en quarts</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-foretz-gacon-seule-en-quarts/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-foretz-gacon-seule-en-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Stéphanie Foretz Gacon a passé le 2e tour du tournoi de Memphis en battant 7-5, 6-4 l&#8217;Italienne Camila Giorgi, tombeuse de la Russe et tête de série N.1 Nadia Petrova la veille. La Francilienne rejoint les quarts de finale d&#8217;un tournoi WTA pour la première fois depuis le tournoi de Québec fin 2007. Foretz Gacon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphanie Foretz Gacon a passé le 2e tour du tournoi de Memphis en battant 7-5, 6-4 l&#8217;Italienne Camila Giorgi, tombeuse de la Russe et tête de série N.1 Nadia Petrova la veille. La Francilienne rejoint les quarts de finale d&#8217;un tournoi WTA pour la première fois depuis le tournoi de Québec fin 2007.</p>
<p>
        Foretz Gacon affrontera la Russe Vera Dushevina pour tenter de rejoindre le dernier carré.
      </p>
<p>
        En revanche, Pauline Parmentier a chuté avant les quarts de finale, battue au 2e tour par la Suédoise Sofia Arvidsson (7-6, 0-6, 6-3).
      </p>
<p>Tableau de Memphis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-foretz-gacon-seule-en-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Buenos Aires - Wawrinka élimine Paire</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-wawrinka-elimine-paire/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-wawrinka-elimine-paire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Malgré une bonne résistance, Benoît Paire a cédé face à Stanislas Wawrinka au 2e tour du tournoi de Buenos Aires (6-3, 5-7, 6-2). Le Suisse affrontera le Japonais Kei Nishikori, vainqueur du Roumain Victor Hanescu (3-6, 7-5, 6-1). Tableau de Buenos Aires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré une bonne résistance, Benoît Paire a cédé face à Stanislas Wawrinka au 2e tour du tournoi de Buenos Aires (6-3, 5-7, 6-2). Le Suisse affrontera le Japonais Kei Nishikori, vainqueur du Roumain Victor Hanescu (3-6, 7-5, 6-1).</p>
<p>Tableau de Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-wawrinka-elimine-paire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open 13 - Gasquet: &quot;Nadal ne se dope pas&quot;</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-gasquet-quot-nadal-ne-se-dope-pasquot/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-gasquet-quot-nadal-ne-se-dope-pasquot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Complets]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Interrogé par Le Parisien sur ce sujet, Richard Gasquet n&#8217;a pas hésité à défendre Rafael Nadal, accusé à tort de dopage par les Guignols de l&#8217;Infos selon lui. &#171;&#160;Je suis sûr à 100% qu&#8217;il ne se dope pas, a même affirmé le Biterrois en marge du tournoi de Marseille où il est aligné cette semaine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interrogé par Le Parisien sur ce sujet, Richard Gasquet n&#8217;a pas hésité à défendre Rafael Nadal, accusé à tort de dopage par les Guignols de l&#8217;Infos selon lui. &laquo;&nbsp;Je suis sûr à 100% qu&#8217;il ne se dope pas, a même affirmé le Biterrois en marge du tournoi de Marseille où il est aligné cette semaine.
<p>
        Richard Gasquet connaît bien Rafael Nadal. Leur amitié tient depuis qu&#8217;ils se côtoient chez les juniors. Alors quand le journal du Parisien demande au Biterrois le fond de sa pensée sur les accusations de dopage lancées au travers de sketches des &laquo;&nbsp;Guignols de l&#8217;Info&nbsp;&raquo; sur Canal+, ne comptez pas sur lui pour enfoncer l&#8217;Espagnol. &laquo;&nbsp;Je suis sûr à 100% qu&#8217;il ne se dope pas&nbsp;&raquo;, peut-on lire dans les colonnes du quotidien en marge de l&#8217;Open 13 de Marseille où Gasquet est aligné. &laquo;&nbsp;On peut comprendre que Nadal soit énervé ! (&#8230;) C&#8217;est un travailleur hors norme, un monstre qui a une capacité d&#8217;effort et un mental largement au-dessus de la moyenne. Après, sur ce qu&#8217;a dit Noah, il faut des preuves pour parler…&nbsp;&raquo;
      </p>
<p>
        Les accusations de dopage, Richard Gasquet sait mieux que quiconque que cela peut fortement compromettre une carrière. Lui-même un temps sous le feu d&#8217;une sanction, suite à une trouble affaire de contrôle positif à la cocaïne révélée courant 2009, l&#8217;ex-N.7 mondial a mis plusieurs mois à prouver son innocence et plus d&#8217;un an pour s&#8217;en remettre complètement. Mais, dans la tourmente, un joueur avait pris sa défense : Rafael Nadal, encore N.1 mondial à cette époque. &laquo;&nbsp;Je suis persuadé qu&#8217;il n&#8217;a rien pris, qu&#8217;il n&#8217;a pas consommé de cocaïne. C&#8217;est un bon ami à moi, je le connais bien, c&#8217;est impossible&nbsp;&raquo;, avait déclaré l&#8217;Espagnol à Roland-Garros où le Français était alors interdit de compétition avant d&#8217;éclaircir cette affaire. &laquo;&nbsp;Je le soutiens à 100% et je le lui ai dit au téléphone la semaine dernière&nbsp;&raquo;.
      </p>
<p>
        Aujourd&#8217;hui à la 15e place mondiale, le Biterrois lavé de tout soupçon compatit à son tour pour son ami ibérique, accusé pour lui à tort de dopage. Contrôlés tout au long de la saison à n&#8217;importe quel moment de la journée, les joueurs professionnels sont souvent soumis à des tests antidopage, parfois trop souvent à leur goût, le moindre manquement à un contrôle étant sévèrement sanctionné. Jusqu&#8217;ici, Nadal n&#8217;a jamais été inquiété, ni manqué à ses obligations. &laquo;&nbsp;Il s&#8217;agit seulement de guignols, et ils ne sont que cela, mais ils peuvent influencer de manière erronée la perception de nombreuses personnes sur le sport espagnol&nbsp;&raquo;, avait rétorqué un Nadal un peu forcé sur la chaîne espagnole Antenna 31. &laquo;&nbsp;Nos voisins sont un peu obsédés par le thème du dopage&nbsp;&raquo;. Ce n&#8217;est pas Gasquet qui vous dira le contraire.
      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-gasquet-quot-nadal-ne-se-dope-pasquot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open 13 - Tsonga sort Mahut</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-tsonga-sort-mahut/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-tsonga-sort-mahut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jo-Wilfried Tsonga a passé le 2e tour de l&#8217;Open 13 de Marseille en dominant Nicolas Mahut (6-3, 6-2). Le Manceau, qui revenait sur le circuit ATP depuis l&#8217;Open d&#8217;Australie et à la compétition depuis ler 1er tour de Coupe Davis au Canada, affrontera Edouard Roger-Vasselin en quart de finale. . AUTRES RESULTATS du 1er tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo-Wilfried Tsonga a passé le 2e tour de l&#8217;Open 13 de Marseille en dominant Nicolas Mahut (6-3, 6-2). Le Manceau, qui revenait sur le circuit ATP depuis l&#8217;Open d&#8217;Australie et à la compétition depuis ler 1er tour de Coupe Davis au Canada, affrontera Edouard Roger-Vasselin en quart de finale.</p>
<p>
        . AUTRES RESULTATS du 1er tour :
      </p>
<p>
        Aleksandr Dolgopolov Jr. (UKR/N.6) bat Lukás Rosol (CZE) 2-6, 7-6 (7/1), 6-3
      </p>
<p>
        Michaël Llodra (FRA) bat Marco Chiudinelli (SUI) 7-6 (7/2), 7-6 (7/3)
      </p>
<p>
        . 2e tour :
      </p>
<p>
        Edouard Roger-Vasselin (FRA) bat Flavio Cipolla (ITA) 6-3, 6-0
      </p>
<p>Tableau de Marseille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-tsonga-sort-mahut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open 13 - Llodra vers Dolgopolov</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-llodra-vers-dolgopolov/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-llodra-vers-dolgopolov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur du suisse Marco Chiudinelli (7-6, 7-6), Michaël Llodra s&#8217;est qualifié pour le 2e tour de l&#8217;Open 13 de Marseille où il affronte l&#8217;Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Tableau de Marseille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vainqueur du suisse Marco Chiudinelli (7-6, 7-6), Michaël Llodra s&#8217;est qualifié pour le 2e tour de l&#8217;Open 13 de Marseille où il affronte l&#8217;Ukrainien Alexandr Dolgopolov.</p>
<p>Tableau de Marseille</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/open-13-llodra-vers-dolgopolov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Dubaï - Görges en profite</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-gorges-en-profite/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-gorges-en-profite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Julia Görges s&#8217;est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï en battant l&#8217;Australienne Casey Dellacqua (6-0, 6-2), et non la N.1 mondiale Victoria Azarenka finalement forfait pour une blessure à la cheville. L&#8217;Allemande affrontera Hantuchova ou Peng au prochain match. . AUTRES RESULTATS DU JOUR : Ana Ivanovic (SRB) bat Maria Kirilenko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julia Görges s&#8217;est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï en battant l&#8217;Australienne Casey Dellacqua (6-0, 6-2), et non la N.1 mondiale Victoria Azarenka finalement forfait pour une blessure à la cheville. L&#8217;Allemande affrontera Hantuchova ou Peng au prochain match.</p>
<p>
        . AUTRES RESULTATS DU JOUR :
      </p>
<p>
        Ana Ivanovic (SRB) bat Maria Kirilenko (RUS) 6-2, 7-6 (7/4)
      </p>
<p>
        Samantha Stosur (AUS/N.4) bat Lucie Safarova (TCH) 6-1, 6-7 (5/7), 6-1
      </p>
<p>
        Agnieszka Radwanska (POL/N.5) bat Shahar Peer (ISR) 7-5, 6-4
      </p>
<p>
        Jelena Jankovic (SRB/N.8) bat Flavia Pennetta (ITA) 6-4, 6-2
      </p>
<p>
        Sabine Lisicki (ALL/N.9) bat Iveta Benesova (TCH) 6-3, 6-3
      </p>
<p>Tableau de Dubaï</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-gorges-en-profite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Dubaï - Azarenka forfait</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-azarenka-forfait/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-azarenka-forfait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Victoria Azarenka a déclaré pour le tournoi de Dubaï. La Belarus est insuffisamment remise de sa blessure à la cheville gauche. Après le forfait de Petra Kvitova, le tournoi est donc amputée de ses deux premièers têtes de série.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria Azarenka a déclaré pour le tournoi de Dubaï. La Belarus est insuffisamment remise de sa blessure à la cheville gauche. Après le forfait de Petra Kvitova, le tournoi est donc amputée de ses deux premièers têtes de série.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/wta-dubai-azarenka-forfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasquet &quot;sûr à 100%&quot; que Nadal ne se dope pas</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/gasquet-quot-sur-a-100-quot-que-nadal-ne-se-dope-pas/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/gasquet-quot-sur-a-100-quot-que-nadal-ne-se-dope-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Richard Gasquet est &#171;&#160;sûr à 100% que [Nadal] ne se dope pas&#160;&#187;. Le Français a été invité à réagir dans les colonnes du Parisien à la polémique qui oppose le tennisman espagnol aux Guignols de l&#8217;Info. &#171;&#160;On peut comprendre que Nadal soit énervé, souligne-t-il. C&#8217;est un travailleur hors norme, un monstre qui a une capacité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Gasquet est &laquo;&nbsp;sûr à 100% que [Nadal] ne se dope pas&nbsp;&raquo;. Le Français a été invité à réagir dans les colonnes du Parisien à la polémique qui oppose le tennisman espagnol aux Guignols de l&#8217;Info. </p>
<p>
        &laquo;&nbsp;On peut comprendre que Nadal soit énervé, souligne-t-il. C&#8217;est un travailleur hors norme, un monstre qui a une capacité d&#8217;effort et un mental largement au-dessus de la moyenne.&nbsp;&raquo; Concernant les insinuations de Yannick Noah (l&#8217;affaire de la &laquo;&nbsp;potion magique&nbsp;&raquo;), l&#8217;actuel n°15 mondial estime qu&#8217;il &laquo;&nbsp;faut des preuves pour parler&nbsp;&raquo;.
      </p>
<p>Terre battue: évidence ou traquenard ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/gasquet-quot-sur-a-100-quot-que-nadal-ne-se-dope-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Buenos Aires - Almagro sur sa lancée</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-almagro-sur-sa-lancee/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-almagro-sur-sa-lancee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur à Sao Paulo de son 11e tire ATP, Nicolas Almagro a poursuivi son effort à Buenos Aires en battant au 1er tour l&#8217;Italien Potito Starace (4-6, 6-3, 7-6). Le 11e mondial, tête de série N.2 en Argentine, affrontera l&#8217;Argentin Federico Del Bonis au 2e tour. C&#8217;est la 7e victoire d&#8217;affilée cette saison pour l&#8217;Espagnol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vainqueur à Sao Paulo de son 11e tire ATP, Nicolas Almagro a poursuivi son effort à Buenos Aires en battant au 1er tour l&#8217;Italien Potito Starace (4-6, 6-3, 7-6). Le 11e mondial, tête de série N.2 en Argentine, affrontera l&#8217;Argentin Federico Del Bonis au 2e tour.</p>
<p>
        C&#8217;est la 7e victoire d&#8217;affilée cette saison pour l&#8217;Espagnol qui reste invaincu depuis sa défaite en huitième de finale de l&#8217;Open d&#8217;Australie face à Tomas Berdych.
      </p>
<p>Tableau de Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/atp-buenos-aires-almagro-sur-sa-lancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Memphis - Parmentier au 2e tour</title>
		<link>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-parmentier-au-2e-tour/</link>
		<comments>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-parmentier-au-2e-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pauline Parmntier s&#8217;est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de Memphis en dominant la Tchèque Andrea Hlavackova (6-4, 4-6, 6-2). La Française, 59e mondiale, sera opposée à la Suédoise Sofia Arvidsson au prochain match. Tableau de Memphis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pauline Parmntier s&#8217;est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de Memphis en dominant la Tchèque Andrea Hlavackova (6-4, 4-6, 6-2). La Française, 59e mondiale, sera opposée à la Suédoise Sofia Arvidsson au prochain match.</p>
<p>Tableau de Memphis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linfosport.com/tennis/wta-memphis-parmentier-au-2e-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

